Product Details
+
Product Detail
Stretchability | No | Moderate | Good |
---|---|---|---|
Thickness | Thin | Moderate | Thick |
Transparency | Opaque | Some | Partial |
Lining | No | Slight | Lined |
Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Inner Shorts | Included |
Model Size
Size(Inch)
Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|
S | 26.8" | 33.9" | 16.9" | 13.4" |
M | 28.3" | 35.4" | 17.3" | 13.8" |
L | 29.9" | 37.0" | 17.7" | 14.2" |
Size(CM)
Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|
S | 68 cm | 86 cm | 43 cm | 34 cm |
M | 72 cm | 90 cm | 44 cm | 35 cm |
L | 76 cm | 94 cm | 45 cm | 36 cm |